APP上线至今 有多少用户 去了多少商家 消费了多少次 共消费金额
2年零7个月 205个用户 123个商铺 6102次消费 2.8835万元
时间 有多少用户 去了多少商家 消费了多少次 共消费金额
2025年3月+4月 6个用户 34个商铺 63次消费 777元
2025年2月 6个用户 34个商铺 47次消费 826元
2025年1月 3个用户 23个商铺 31次消费 336元
2024年12月 3个用户 29个商铺 36次消费 411元
2024年11月 5个用户 33个商铺 41次消费 629元
2024年10月 2个用户 40个商铺 47次消费 472元
2024年9月 2个用户 29个商铺 33次消费 372元
2024年8月 3个用户 20个商铺 30次消费 295元
2024年7月 2个用户 33个商铺 39次消费 523元
2024年6月 9个用户 42个商铺 65次消费 745元
2024年5月 8个用户 45个商铺 69次消费 582元
2024年4月 22个用户 51个商铺 121次消费 1027元
2022年3月 25个用户 36个商铺 372次消费 1353元
2024年2月 20个用户 24个商铺 278次消费 840元
2024年1月 22个用户 47个商铺 349次消费 1562元
2023年12月 26个用户 42个商铺 363次消费 1337元
2023年11月 40个用户 46个商铺 444次消费 1580元
2023年10月 50个用户 50个商铺 656次消费 2145元
2023年9月 42个用户 43个商铺 388次消费 1358元
2023年8月 50个用户 49个商铺 534次消费 1808元
2023年7月 32个用户 48个商铺 352次消费 1678元
2023年6月 23个用户 44个商铺 288次消费 1372元
2023年5月 23个用户 44个商铺 347次消费 1353元
2023年4月 20个用户 39个商铺 286次消费 1500元
2023年3月 19个用户 37个商铺 225次消费 1181元
2023年2月 17个用户 35个商铺 189次消费 873元
2023年1月 7个用户 23个商铺 78次消费 428元
2022年12月 10个用户 25个商铺 85次消费 567元
2022年11月 9个用户 21个商铺 74次消费 416元
2022年10月 28个用户 21个商铺 82次消费 367元
2022年9月 23个用户 19个商铺 88次消费 422元
2022年8月 21个用户 18个商铺 64次消费 519元
2022年7月 3个用户 5个商铺 5次消费 49元
2024年11月设想 200个用户 150个商铺 2000次消费 8000元
2025年11月设想 1000个用户 450个商铺 10000次消费 40000元
2026年11月设想 5000个用户 1500个商铺 50000次消费 200000元
2027年11月设想 2.5万个用户 4500个商铺 25万次消费 100万元